Chargement...
(( product.title ))
(( product.description ))
Description détaillée
Caractéristiques techniques
| Type de matériel | Armoire réfrigérée positive GN 2/1 |
| Marque | LIEBHERR |
| Modèle | GKPV 6570 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 700 x 830 x 2120 mm |
| Puissance (W) | 2,0 A |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Capacité / Volume (m3) | Volume brut total : 597 l |
| Classe climatique | 5 |
| Température de fonctionnement | -2°C à +15°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |
Prix au volume
| A partir de (( key )) | (( amount(price.ht) )) HT | (( amount(price.ttc) )) |
(( product.title ))
Type de matériel : Armoire réfrigérée positive GN 2/1
Puissance (W) : 2,0 A
Marque : LIEBHERR
Tension (V) : 220-240 V
Modèle : GKPV 6570
Capacité / Volume (m3) : Volume brut total : 597 l
Dimensions LxPxH (mm) : 700 x 830 x 2120 mm
Classe climatique : 5
(( product.description ))
Description détaillée
Caractéristiques techniques
| Type de matériel | Armoire réfrigérée positive GN 2/1 |
| Marque | LIEBHERR |
| Modèle | GKPV 6570 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 700 x 830 x 2120 mm |
| Puissance (W) | 2,0 A |
| Tension (V) | 220-240 V |
| Capacité / Volume (m3) | Volume brut total : 597 l |
| Classe climatique | 5 |
| Température de fonctionnement | -2°C à +15°C |
| Gaz réfrigérant | R290 |


